网络安全课程起步晚
开设专业课程院校少
网络安全技术更迭快
“没有网络安全,就没有国家安全”
姓名 | 学历 | 专业 | 就业单位 | 薪资 |
---|---|---|---|---|
李** | 本科 | 软件工程 | 北京奇***集团 | 15000 |
刘** | 本科 | 软件工程 | 上海汉***有限公司 | 19500 |
张** | 本科 | 软件工程 | 北京安***科技有限公司 | 14000 |
安** | 本科 | 软件工程 | 天***信 | 8500 |
杨** | 本科 | 软件工程 | 天融*** | 20000 |
王** | 本科 | 软件工程 | 绿***集团 | 9000 |
王** | 本科 | 软件工程 | 北京中科***限公司 | 13500 |
赵** | 本科 | 软件工程 | 启明星***集团 | 11000 |
孙** | 本科 | 软件工程 | 上海格***集团 | 16000 |
周** | 本科 | 软件工程 | 安氏***集团 | 12500 |
李** | 本科 | 软件工程 | 北京太***集团 | 12500 |
郑** | 本科 | 软件工程 | 北京奇***集团 | 12000 |
王** | 本科 | 软件工程 | 北京奇***集团 | 10000 |
王** | 本科 | 软件工程 | 北京卫***公司 | 15000 |
限时优惠本周还剩50名额